Metabolite1	Metabolite2	Coefficient	P value	ABS	Correlation
L-Leucine	Propionic acid	0.852163840992806	6.00247764104192e-20	0.852163840992806	pos
L-Isoleucine	Propionic acid	0.853524817280294	4.54456809023636e-20	0.853524817280294	pos
9,10-DiHOME	Propionic acid	0.934509200981452	7.27284603645197e-31	0.934509200981452	pos
1,3,5(10)-Estratrien-3,17.beta.-diol 17-glucosiduronate	Propionic acid	0.960428647698219	8.45458460820593e-38	0.960428647698219	pos
Isobutyric acid	Propionic acid	0.965487078503966	1.07345399635887e-39	0.965487078503966	pos
Adynerin	Propionic acid	0.971540632675786	2.23601262894611e-42	0.971540632675786	pos
Palmitic acid	Propionic acid	0.884306778112795	3.51039114704477e-23	0.884306778112795	pos
Pentadecanoic Acid	Propionic acid	0.940295865278999	3.94053480889653e-32	0.940295865278999	pos
Androsterone sulfate	Propionic acid	0.952059599670796	3.78713599659756e-35	0.952059599670796	pos
Nname,cis-9,10-Epoxystearic acid	Propionic acid	0.894694363334577	1.95091061788423e-24	0.894694363334577	pos
Hydroxyisocaproic acid	Propionic acid	0.939371863449511	6.39754761718462e-32	0.939371863449511	pos
3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid	Propionic acid	0.830141152103427	3.80537922346886e-18	0.830141152103427	pos
all cis-(6,9,12)-Linolenic acid	Propionic acid	0.900698103047856	3.18812619669895e-25	0.900698103047856	pos
L-Isoleucine	L-Leucine	0.926530544947496	2.68892817336135e-29	0.926530544947496	pos
9,10-DiHOME	L-Leucine	0.898141220889653	6.99125430010594e-25	0.898141220889653	pos
1,3,5(10)-Estratrien-3,17.beta.-diol 17-glucosiduronate	L-Leucine	0.895741977357313	1.43360811411858e-24	0.895741977357313	pos
Isobutyric acid	L-Leucine	0.881566078804945	7.18745036918109e-23	0.881566078804945	pos
Adynerin	L-Leucine	0.910702342949535	1.18628392805522e-26	0.910702342949535	pos
Pentadecanoic Acid	L-Leucine	0.900122236596918	3.8119065251733e-25	0.900122236596918	pos
Androsterone sulfate	L-Leucine	0.906122618062049	5.60219193047994e-26	0.906122618062049	pos
Hydroxyisocaproic acid	L-Leucine	0.864407727255871	4.41714989467204e-21	0.864407727255871	pos
3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid	L-Leucine	0.844871406058979	2.54591374836775e-19	0.844871406058979	pos
all cis-(6,9,12)-Linolenic acid	L-Leucine	0.836668561835646	1.18656702094231e-18	0.836668561835646	pos
9,10-DiHOME	L-Isoleucine	0.848625217331038	1.22163355151677e-19	0.848625217331038	pos
1,3,5(10)-Estratrien-3,17.beta.-diol 17-glucosiduronate	L-Isoleucine	0.896898882191047	1.01625522349326e-24	0.896898882191047	pos
Isobutyric acid	L-Isoleucine	0.885586080722366	2.4968152495453e-23	0.885586080722366	pos
Adynerin	L-Isoleucine	0.902132287479507	2.03318660366985e-25	0.902132287479507	pos
Pentadecanoic Acid	L-Isoleucine	0.881467783236072	7.37214328823404e-23	0.881467783236072	pos
Androsterone sulfate	L-Isoleucine	0.897851477026166	7.63182210715224e-25	0.897851477026166	pos
Hydroxyisocaproic acid	L-Isoleucine	0.879430428633305	1.24111235796837e-22	0.879430428633305	pos
3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid	L-Isoleucine	0.847226621029998	1.6097399369925e-19	0.847226621029998	pos
all cis-(6,9,12)-Linolenic acid	L-Isoleucine	0.827795333661612	5.71565589404467e-18	0.827795333661612	pos
1,3,5(10)-Estratrien-3,17.beta.-diol 17-glucosiduronate	9,10-DiHOME	0.93839951933849	1.05667378792779e-31	0.93839951933849	pos
Isobutyric acid	9,10-DiHOME	0.939704316943303	5.37866303413894e-32	0.939704316943303	pos
Adynerin	9,10-DiHOME	0.936104592363358	3.34601740688914e-31	0.936104592363358	pos
Palmitic acid	9,10-DiHOME	0.857828942382236	1.84997125118299e-20	0.857828942382236	pos
Pentadecanoic Acid	9,10-DiHOME	0.894701318121131	1.94694516059076e-24	0.894701318121131	pos
Androsterone sulfate	9,10-DiHOME	0.934135003513289	8.70080502085384e-31	0.934135003513289	pos
Nname,cis-9,10-Epoxystearic acid	9,10-DiHOME	0.857205434616386	2.11103880017658e-20	0.857205434616386	pos
Hydroxyisocaproic acid	9,10-DiHOME	0.905369267525956	7.17698032361056e-26	0.905369267525956	pos
3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid	9,10-DiHOME	0.855128207984894	3.26255252420644e-20	0.855128207984894	pos
all cis-(6,9,12)-Linolenic acid	9,10-DiHOME	0.881681658450597	6.97599125468941e-23	0.881681658450597	pos
Isobutyric acid	1,3,5(10)-Estratrien-3,17.beta.-diol 17-glucosiduronate	0.972581313070969	6.77124042581847e-43	0.972581313070969	pos
Adynerin	1,3,5(10)-Estratrien-3,17.beta.-diol 17-glucosiduronate	0.970032615704304	1.16975313662296e-41	0.970032615704304	pos
Palmitic acid	1,3,5(10)-Estratrien-3,17.beta.-diol 17-glucosiduronate	0.863941169023158	4.90137861945563e-21	0.863941169023158	pos
Pentadecanoic Acid	1,3,5(10)-Estratrien-3,17.beta.-diol 17-glucosiduronate	0.949334445931186	2.18856157934032e-34	0.949334445931186	pos
Androsterone sulfate	1,3,5(10)-Estratrien-3,17.beta.-diol 17-glucosiduronate	0.976419651981593	5.34336604597013e-45	0.976419651981593	pos
Nname,cis-9,10-Epoxystearic acid	1,3,5(10)-Estratrien-3,17.beta.-diol 17-glucosiduronate	0.88380237933347	4.01068131137539e-23	0.88380237933347	pos
Hydroxyisocaproic acid	1,3,5(10)-Estratrien-3,17.beta.-diol 17-glucosiduronate	0.933363057563442	1.25526221614634e-30	0.933363057563442	pos
3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid	1,3,5(10)-Estratrien-3,17.beta.-diol 17-glucosiduronate	0.862312736873487	7.02582832465868e-21	0.862312736873487	pos
all cis-(6,9,12)-Linolenic acid	1,3,5(10)-Estratrien-3,17.beta.-diol 17-glucosiduronate	0.910032443255951	1.49636628271308e-26	0.910032443255951	pos
Adynerin	Isobutyric acid	0.951797648437012	4.50241809590724e-35	0.951797648437012	pos
Palmitic acid	Isobutyric acid	0.870860684493366	1.00593589905348e-21	0.870860684493366	pos
Pentadecanoic Acid	Isobutyric acid	0.931281291002958	3.30113121373428e-30	0.931281291002958	pos
Androsterone sulfate	Isobutyric acid	0.949785036593186	1.6486679203888e-34	0.949785036593186	pos
Nname,cis-9,10-Epoxystearic acid	Isobutyric acid	0.863812797636919	5.04334823732528e-21	0.863812797636919	pos
Hydroxyisocaproic acid	Isobutyric acid	0.93785438686088	1.39499315359778e-31	0.93785438686088	pos
3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid	Isobutyric acid	0.844128281136997	2.93749032429614e-19	0.844128281136997	pos
all cis-(6,9,12)-Linolenic acid	Isobutyric acid	0.920166309751687	3.6169699033584e-28	0.920166309751687	pos
Palmitic acid	Adynerin	0.886573963994745	1.9138796908037e-23	0.886573963994745	pos
Pentadecanoic Acid	Adynerin	0.942161388124697	1.44618703917501e-32	0.942161388124697	pos
Androsterone sulfate	Adynerin	0.967698197240145	1.29167972888326e-40	0.967698197240145	pos
Nname,cis-9,10-Epoxystearic acid	Adynerin	0.900058343651272	3.88797710195365e-25	0.900058343651272	pos
Hydroxyisocaproic acid	Adynerin	0.932297837534941	2.06670175381422e-30	0.932297837534941	pos
3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid	Adynerin	0.866564702814836	2.71697106217916e-21	0.866564702814836	pos
all cis-(6,9,12)-Linolenic acid	Adynerin	0.909480605708797	1.80935650186718e-26	0.909480605708797	pos
Pentadecanoic Acid	Palmitic acid	0.848810665408545	1.17750697505272e-19	0.848810665408545	pos
Androsterone sulfate	Palmitic acid	0.857392564773908	2.02916893319784e-20	0.857392564773908	pos
Hydroxyisocaproic acid	Palmitic acid	0.824614660114557	9.82666626546846e-18	0.824614660114557	pos
all cis-(6,9,12)-Linolenic acid	Palmitic acid	0.824224321027364	1.04945023365256e-17	0.824224321027364	pos
Androsterone sulfate	Pentadecanoic Acid	0.934280502410135	8.11599174657773e-31	0.934280502410135	pos
Nname,cis-9,10-Epoxystearic acid	Pentadecanoic Acid	0.830537960092944	3.55015559039107e-18	0.830537960092944	pos
Hydroxyisocaproic acid	Pentadecanoic Acid	0.900252633356172	3.66109240192632e-25	0.900252633356172	pos
all cis-(6,9,12)-Linolenic acid	Pentadecanoic Acid	0.848957068128794	1.14376007289001e-19	0.848957068128794	pos
Lithocholic acid	Pentadecanoic Acid	0.824074673203378	1.07619472761993e-17	0.824074673203378	pos
3b-Hydroxy-5-cholenoic acid	Pentadecanoic Acid	0.808983477385568	1.21323155912252e-16	0.808983477385568	pos
Nname,cis-9,10-Epoxystearic acid	Androsterone sulfate	0.860215282708198	1.10968709492957e-20	0.860215282708198	pos
Hydroxyisocaproic acid	Androsterone sulfate	0.91234806949449	6.65319787433487e-27	0.91234806949449	pos
3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid	Androsterone sulfate	0.851823983940074	6.43157174193116e-20	0.851823983940074	pos
all cis-(6,9,12)-Linolenic acid	Androsterone sulfate	0.88844378965516	1.14920746757417e-23	0.88844378965516	pos
Hydroxyisocaproic acid	Nname,cis-9,10-Epoxystearic acid	0.875272002305706	3.49244434436942e-22	0.875272002305706	pos
all cis-(6,9,12)-Linolenic acid	Nname,cis-9,10-Epoxystearic acid	0.890933544132499	5.74436150851077e-24	0.890933544132499	pos
3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid	Hydroxyisocaproic acid	0.824766803081934	9.57760599264486e-18	0.824766803081934	pos
all cis-(6,9,12)-Linolenic acid	Hydroxyisocaproic acid	0.899667079610491	4.38680651332886e-25	0.899667079610491	pos
all cis-(6,9,12)-Linolenic acid	3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid	0.839119956921111	7.55879947914965e-19	0.839119956921111	pos
3b-Hydroxy-5-cholenoic acid	Lithocholic acid	0.898675881186147	5.94289707889593e-25	0.898675881186147	pos
